비급여 안내
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비를 공개합니다. 가격은 사전 고지 후 변경될 수 있습니다.
제증명
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 1부 | 20,000 |
| 일반진단서 (영문) | 1부 | 30,000 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 1부 | 100,000 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 1부 | 150,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 1부 | 10,000 |
| 장애정도심사용 진단서 | 1부 | 20,000 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 1부 | 10,000 |
| 후유장애 진단서 | 1부 | 50,000 |
| 병무용 진단서 | 1부 | 20,000 |
| 장애인증명서 (소득공제용) | 1부 | 3,000 |
| 진료기록 사본 (1–5매) | 장당 | 3,000 |
| 진료기록 사본 (6매 이상) | 장당 | 1,000 |
| 진료확인서 (코드명 포함) | 1부 | 5,000 |
| 통원확인서 (코드명 비포함) | 1부 | 3,000 |
| 제증명 사본 | 1부 | 20,000 |
| 소견서 | 1부 | 5,000 |
예방접종
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 폐렴구균 (폐렴구균 20가) | 1회 | 160,000 |
| 독감접종 (지씨플루프리필드시린지주) | 1회 | 20,000 |
| 대상포진 (싱그릭스) 1·2차 각각 | 1회 | 250,000 |
검사
| 항목 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 말초동맥경화 검사 | 1회 | 75,000 |
| 기립성혈압맥박검사 (자율신경검사) | 1회 | 57,750 |
| 경동맥 도플러 초음파 | 1회 | 101,480 |
| 단순초음파 | 1회 | 30,000 |
| 뇌혈류 초음파검사 (TCD) | 1회 | 118,880 |
• 의료법 제45조 및 시행규칙 제42조의2에 근거하여 비급여 진료비를 고지합니다.
• 상기 금액은 VAT 포함 금액입니다.
• 금액은 변경될 수 있으며, 변경 시 사전에 고지합니다.
• 자세한 문의: 031-333-2600
